Geografija - rezultati
Na SŠGT Celje je 20. januarja 2010 potekalo V. šolsko tekmovanje iz geografije. Letošnja tekmovalna tema je bila »Zemlja v vesolju od nastanka do danes«. Tekmovanja se je udeležilo 29 dijakinj in dijakov.
Najuspešnejši so bili Petra Jager (4. c), Jaka Ribič (3. b) in Nejc Srebot (3. b). Uvrstili so se na območno geografsko tekmovanje, ki bo 12. marca v Novem mestu.
Rezultati
| Mesto | Šifra | Število točk |
| 1. | 1991 | 19 |
| 1. | 1FSC | 19 |
| 1. | 8848 | 19 |
| 4. | MBFC | 18 |
| 4. | BIBA | 18 |
| 6. | MM69 | 17 |
| 7. | 1616 | 16 |
| 7. | FCMB | 16 |
| 7. | A111 | 16 |
| 7. | TZLA | 16 |
| 11. | ŽUŽU | 14 |
| 11. | 0401 | 14 |
| 11. | SRED | 14 |
| 11. | 1306 | 14 |
| 11. | KIVI | 14 |
| 11. | 1708 | 14 |
| 17. | 1992 | 13 |
| 17. | RHCP | 13 |
| 17. | PLUR | 13 |
| 17. | RX2T | 13 |
| 17. | VVVV | 13 |
| 22. | 2882 | 12 |
| 22. | LOLI | 12 |
| 22. | XYXY | 12 |
| 22. | REPAR | 12 |
| 26. | P1X1 | 11 |
| 27. | 3SHA | 10 |
| 27. | 442B | 10 |
| 27. | 5678 | 10 |
Čestitamo!
Organizatorica šolskega tekmovanja
Vida Strašek Čokl, prof.
Status športnika
Na podlagi pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti in Šolskih pravil lahko dijak pridobi satus vrhunskega ali status perspektivnega športnika. Za uveljavljanje statusa dijak šoli predloži :
na obrazcu šole: pisno vlogo (obrazec 1) s svojim podpisom in podpisom staršev oz. zakonitih zastopnikov
na obrazcu šole: potrdilo o članstvu v ...
