Profesorji
Strokovni kolektiv šole tvorijo učitelji, ki imajo večinoma pedagoško univerzitetno izobrazbo. Učitelji strokovnih predmetov so svoje znanje pridobili na univerzitetnih, visokošolskih ali višješolskih ustanovah. Učitelji se nenehno izobražujejo. Večina jih ob pedagoško-didaktičnem delu v razredu opravlja še dodatne aktivnosti (krožki, projekti, raziskovalno delo …). Učitelj je žarišče, v katerega se steka marsikaj – potrebe in obveznosti (ministrstvo, stroka, ravnatelj), želje in pričakovanja (učenci, starši, okolje), zmage in porazi (šola). Zato ni čudno, da kdaj pa kdaj delujemo raztreseno, razdražljivo in mrko. A brez skrbi – to je samo zato, ker nam ni vseeno, ker se trudimo.
| Prostor | Priimek in ime | Razredništvo | Pogovorne ure | Svetovalne ure | Telefon |
| 237 | Bezgovšek, Boštjan | / | četrtek, 7:50-8:35 | torek, 11:25-12:10 | 03 / 42 55 468 |
| Zbornica | Bojovič, Boža | četrtek,8.40-9.20 | ponedeljek,9.30-10.10 | 03 / 42 55 486 | |
| 213 | Borinc, Natali | 1. c - GTT TT | sr. 09:30-10.15 | to. 13:00-13:40 | 03 / 42 55 463 |
| 237 | Božnik, Cecilija | 3. A - GTT | čet, 12.15 - 13.00 | sre, 13.00 - 13.45 | 03 / 42 55 468 |
| 107 | Brglez, Monika | čet., 10.35 - 11.20 | čet., 13.00 - 13.45 | 03/42 55 469 | |
| 335 | Brod, Aleš | tor, 11:25 - 12:10 | čet, 13:00 - 13:45 | 03 / 42 55 482 | |
| 214 | Burnik, Vid | pet, 9:30- 10:15 | tor, 13:00- 13:45 | 03 / 42 55 464 | |
| 113 | Centrih, Danica | sreda, 10.35 - 11.20 | sreda, 13.00 - 13.40 | 03 / 42 55 470 | |
| 116 | Frajzman, Polona | 2. C | tor, 11:25 - 12:10 | pon, 13:45 - 14:30 | 03 / 42 55 471 |
| 314 | Fras, Irena | pon, 10:35 - 11:20 | tor, 13:00 - 13:40 | 03 / 42 55 489 | |
| 340 | Goršek, Tatjana | / | tor, 10.35 - 11.20 | čet, 13.00 - 13.40 | 03 / 42 55 483 |
| 315 | Hace, Melanija | 2.e | pon., 8.40 - 9.25 | pet., 13.00 - 13.40 | 03 / 42 55 460 |
| kabinet 237 | Kamerički, Nataša | 1. Č | Torek; 12.15 - 13.00 | Torek; 13.00 - 13.40 | 03 / 42 55 468 |
| 315 | Keršič Gaal, Ksenija | 4.B - TT EGD | tor., 11.25 - 12.10 | pet., 13.00 - 13.40 | 03 / 42 55 460 |
| 116 | Klavs, Suzana | 3. Č | pon, 7.50 - 8.35 | čet, 13.00 - 13.45 | 03 / 42 55 471 |
| 116 | Kokol, Lidija | 3. B EGD | tor, 11:25 - 12:10 | čet, 13.00 - 13.50 | 03 / 42 55 471 |
| 116 | Košak, Brigita | 4.Č-GTT TT | sre , 12.10 - 12.50 | pet, 13.00 - 13.40 | 03 / 42 55 471 |
| 207 | Kotnik, Marija | 4.A-GTT GT | čet, 9:30 - 10:15 | sre, 13.00-13:45 | 03 / 42 55 462 |
| 214 | Koželj, Karlina | to, 12.15 - 12.50 | to, 12.15 - 12.50 in to, 12.55-13.30 po dogovoru z dijaki | 03 / 42 55 464 | |
| 214 | Krajnc, Vesna | 4.C-GTT TT | tor, 9:45 - 10:30 | čet, 13:05 - 13:50 | 03 / 42 55 464 |
| 234 | Križnik, Judita | 2.D - GH | pet,11:25 - 12:10 | pet,13:45 - 13:50 | 03 / 42 55 465 |
| Zbornica | Kurent, Domen | 4.B-GTT TT EGD | pet, 10.35- 11-20 | pet, 13.05 -13.45 | 03 / 42 55 486 |
| 234 | Kužner, Edvard | sre. 10.35 - 11.20 | sre. 12.10 - 13.00 | 03 / 42 55 465 | |
| 236,123 | Lešek, Srečko | sreda 13-14 četrtek 12-13 | sreda14-15 | 03 / 42 55 467 | |
| 107 | Lesjak, Andreja | / | sre, 10:35 - 11:20 | pet, 13:05 - 13:50 | 03 / 42 55 469 |
| 342 | Lončarič, Vida | - | tor, 16:00 - 18:00 | pet, 8:00 - 9:00 | 03 / 42 55 484 |
| 116 | Maček Tončič, Katarina | pet, 8.40 - 9.25 | pon, 12.15 - 13.00 | 03 / 42 55 471 | |
| 314 | Maričić, Maja | / | na porodniškem dopustu | na porodniškem dopustu | 03/42 55 489 |
| 213 | Mestnik, Metka | / | ponedeljek, 8.40-9.25 | sreda, 13.05-13.50 | 03 / 42 55 463 |
| 307 | Miklavc, Andreja | 1. E - PTI - GASTRONOMIJA | ponedeljek, 11:30 - 12:10 | ponedeljek, 13:00 - 13:30 | 03 / 42 55 488 |
| 113 | Močnik, Urška | čet, 10:35 - 11:20 | pet, 13:00 - 13.40 | 03 / 42 55 470 | |
| 46 kabinet ŠVZ | Ovca, Bojan | 3.d | čet, 10,30 - 11,15 | pon, 13,45 -14,30 | 03 / 42 55 475 |
| 315 | Padovnik Rajšter, Romana | 1.B | ponedeljek: 8.40-9.25 | sreda: 13.00-13.45 | 03 / 42 55 460 |
| 113 | Pirh, Mojca | sre, 8.40-9.25 | čet,13.00-13.40 | 03 / 42 55 470 | |
| Poglajen, Darja | |||||
| Požežnik, Melita | 03/42 55 487 | ||||
| kab. 113 | Pučnik, Marija | pet. 7.00 - 7.40 | tor. 13.00 - 13.45 | 03 / 42 55 470 | |
| 235 | Radulović, Mitar | 03 / 42 55 466 | |||
| 213 | Safran, Duška | petek 10:20-11:00 | petek, 12:10 - 12:40 | 03 / 42 55 463 | |
| 207 | Seles, Jadranka | sreda 8,00- 9,35 | sreda 12,10-13,00 | 03 42 55 462 | |
| 314 | Senica Rudnik, Ines | 3.C-GTT | pon , 10.35 - 11.20 | tor, 13.oo - 13.40 | 03 / 42 55 489 |
| 214 | Slapnik, Ingrid | 2.Č - SPI | čet, 8:40 - 9:25 | pon,13:00 - 13:45 | 03 / 42 55 464 |
| 343 | Snedic, Sabina | 1.d | pon. 9:30-10:15 | tor. 13:00 | 031/ 766-736 |
| 314 | Štiherl, Darja | pon, 12:15 - 13:00, oz.po dogovoru | pon, 13:00 - 13:45 po dogovoru | 03 / 42 55 489 | |
| 235 | Štojs, Robert | čet, 13:00 - 13:40 | čet, 13:00 - 13:40 | 03 / 42 55 466 | |
| Zbornica | Stopinšek, Bogdan | pon, 8:40 - 9:25 | tor, 14:35 - 15:20 | 03 / 42 55 486 | |
| 307 | Strašek Čokl, Vida | 2.B | tor, 08:40 - 09:25 | pon, 13:05 - 13:45 | 03 / 42 55 488 |
| 207 | Tolič Vidrgar, Lidija | 2.A GTT-G (EGD) | pon, 9.30 - 10.15 | pon, 13.05 - 13.50 | 03 / 42 55 462 |
| 314 | Toplak, Kaja | / | pet, 7:50 - 8:30 | tor, 13:05 - 13:50 | 03 / 42 55 489 |
