SSI Gastronomija in turizem
srednje strokovno izobraževanje
Splošne značilnosti
Program traja štiri leta. Dijaki lahko že ob vpisu izberete module, ki vas zanimajo in tako svoje znanje specializirate za področje gostinstva ali turizma. Z uspešno opravljenimi obveznostmi zberete 240 kreditnih točk.
Oddelki z evropsko in globalno dimenzijo
Za vse, ki vas zanima drugačen način dela, razpisujemo oddelek z evropsko globalno dimenzijo (EGD). Pouk temelji na timskem in projektnem delu. V pouk tujega jezika vključujemo naravnega govorca. Več je ekskurzij in manj klasičnega sedenja v učilnicah. Pelji me na oddelke!
Poklic in izobrazba
Dijaki, ki uspešno končate program, pridobite naziv gastronomsko-turistični tehnik. Glede na to, katere module izberete, se lahko zaposlite v gostinstvu ali turizmu.
Zaključek in nadaljevanje šolanja
Po uspešno zaključenem četrtem letniku sledi poklicna matura iz slovenščine, gastronomije in turizma s podjetništvom, tujega jezika ali matematike ter izdelka oz. storitve z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na višješolskem in prvostopenjskem visokošolskem študiju. Lahko pa se odločite za maturitetni tečaj ali splošno maturo iz enega predmeta. Tako se odprejo tudi možnosti univerzitetnega študija.
(a) splošnoizobraževalni predmeti
Pomembno
Šola oziroma dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Oznaka | Programske enote | Obvezno | Število ur | Kreditne točke |
P1 | Slovenščina | Da | 487 | 24 |
P2 | Matematika | Da | 383 | 19 |
P3 | Tuji jeziki I | Da | 417 | 20 |
P4 | Tuji jeziki II | Da | 210 | 8 |
P5 | Umetnost | Da | 70 | 3 |
P6 | Zgodovina | Da | 105 | 5 |
P7 | Geografija | Da | 105 | 5 |
P8 | Sociologija *izbirna | Da | 70 | 3 |
P9 | Psihologija *izbirna | Da | 70 | 3 |
P10 | Fizika | Da | 70 | 3 |
P11 | Kemija | Da | 70 | 3 |
P12 | Biologija | Da | 70 | 3 |
P13 | Športna vzgoja | Da | 340 | 14 |
Skupaj | 2397 | 110 |
(b) strokovni moduli
Pomembno
Med izbirnimi strokovnimi moduli od M5 do M22 šola oz. dijak izbere strokovne module v obsegu 43 KT.
Oznaka | Programske enote | Obvezno | Število ur | Kreditne točke |
M1 | Osnove gostinstva in turizma | Da | 140 | 8 |
M2 | Podjetništvo in zakonodaja | Da | 130 | 8 |
M3 | Poslovno komuniciranje in IKT | Da | 133 | 8 |
M4 | Naravna in kulturna dediščina | Da | 134 | 8 |
M5 | Priprava rednih obrokov | Ne | 234 | 12 |
M6 | Priprava izrednih obrokov | Ne | 230 | 12 |
M7 | Strežba rednih obrokov | Ne | 132 | 8 |
M8 | Strežba izrednih obrokov | Ne | 130 | 8 |
M9 | Turistično spremljanje in vodenje | Ne | 230 | 12 |
M10 | Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov | Ne | 132 | 8 |
M11 | Obdelava turističnih informacij | Ne | 234 | 12 |
M12 | Hotelska in receptorska dela | Ne | 130 | 8 |
M13 | Priprava dietnih jedi | Ne | 50 | 3 |
M14 | Catering | Ne | 50 | 3 |
M15 | Estetika in senzorika | Ne | 50 | 3 |
M16 | Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu | Ne | 50 | 3 |
M17 | Animacija | Ne | 102 | 6 |
M18 | Organizacija turističnih storitev | Ne | 195 | 6 |
M19 | Dopolnilne dejavnosti v hotelu | Ne | 50 | 3 |
M20 | Turistično destinacijski menedžment | Ne | 50 | 3 |
M21 | Restavracijsko slaščičarstvo | Ne | 50 | 3 |
M22 | Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač | Ne | 50 | 3 |
Skupaj B | 1313 | 75 |
(e) odprti kurikul
Oznaka | Programske enote | Obvezno | Število ur | Kreditne točke |
PRE | Prehrana | gostinstvo | 231 | 10 |
EGT | Ekonomika v gostinstvu in turizmu | vsi | 68 | 3 |
EGO | Ekonomika v gostinstvu | gostinstvo | 133 | 6 |
KUH | Kuharstvo | gostinstvo | 34 | 2 |
NEM2 | Tuji jezik 2 | vsi | 68 | 3 |
KGS | Koordinacija gastronomskih storitev | gostinstvo | 78 | 3 |
TGE | Turistična geografija | turizem | 99 | 4 |
SSL | Spoznajmo Slovenijo | turizem | 34 | 1 |
ITA3 | Tuji jezik 3 | turizem | 198 | 9 |
HOS | Hotelske storitve | turizem | 65 | 3 |
ZSS | Znamenitosti starega sveta | turizem | 80 | 4 |
skupaj ur | kreditnih točk | |
Skupaj pouka (a + b + e) | 2.500 | 126kt |
Skupaj praktičnega pouka (c + č) | 1.757 | 82kt |
Skupaj izobraževanja v šoli (a + b + d + e) | 2.660 | 132kt |
Skupaj (a + b + c + d + e) | 3.762 | 178kt |
tednov | |
Skupaj tednov izobraževanja v šoli | 77 |
Skupaj praktičnega pouka (c + č) | 29 |
Skupaj izobraževanja v šoli (a + b + d + e) | 5 |
Skupaj (a + b + c + d + e) | 111 |