SPI Gastronomske in hotelske storitve
srednje poklicno izobraževanje
Splošne značilnosti
Program traja tri leta. Dijaki lahko že ob vpisu izberete module, ki vas zanimajo, in tako svoje znanje specializirate za področje kuharstva ali strežbe. Z uspešno opravljenimi obveznostmi zberete 180 kreditnih točk.
Nacionalna poklicna kvalifikacija
Včasih se dogodi, da kdo šolanja ne dokonča. Vsi, ki so bili uspešni pri ustreznih modulih, lahko po pogojih, ki veljajo za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobijo kvalifikacijo pomočnik kuharja ali pomočnik natakarja.
Poklic in izobrazba
Dijaki, ki uspešno končate program, pridobite naziv gastronom-hotelir. Glede na to, katere module izberete, se lahko zaposlite kot kuhar ali natakar.
Zaključek in nadaljevanje šolanja
Po uspešno zaključenem tretjem letniku sledi zaključni izpit iz slovenščine in storitve oz. izdelka z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje. Dijaki se največkrat vpišejo v program 3+2 – gastronomija, ki ga izvajamo na naši šoli, lahko pa se vpišete tudi na maturitetni tečaj za opravljanje splošne mature.
(a) splošnoizobraževalni predmeti
| Oznaka | Programske enote | Obvezno | Število ur | Kreditne točke |
| P1 | Slovenščina | Da | 213 | 12 |
| P2 | Matematika | Da | 213 | 12 |
| P3 | Tuji jeziki | Da | 164 | 9 |
| P4 | Umetnost | Da | 33 | 2 |
| P5 | Naravoslovje | Da | 132 | 6 |
| P6 | Družboslovje | Da | 132 | 6 |
| P7 | Športna vzgoja | Da | 164 | 7 |
| Skupaj | 1051 | 54 | ||
(b) strokovni moduli
Pomembno
Za vse dijake sta obvezna strokovna modula M1 in M2.
Med izbirnimi strokovnimi moduli od M3 do M11 šola oz. dijak izbere strokovne module v obsegu 21 KT.
Med izbirnimi strokovnimi moduli od M3 do M21 pa modula v obsegu 6 KT.
| Oznaka | Programske enote | Obvezno | Število ur | Kreditne točke |
| M1 | Osnove v gostinstvu | Da | 287 | 16 |
| M2 | Komunicicranje in poslovanje | Da | 81 | 5 |
| M3 | Priprava posameznih skupin jedi | Ne | 117 | 6 |
| M4 | Priprava rednih obrokov | Ne | 150 | 8 |
| M5 | Priprava izrednih obrokov | Ne | 108 | 7 |
| M6 | Postrežba pijač | Ne | 67 | 4 |
| M7 | Postrežba rednih obrokov | Ne | 200 | 10 |
| M8 | Postrežba izrednih obrokov | Ne | 108 | 7 |
| M9 | Eko turizem | Ne | 81 | 5 |
| M10 | Kultura bivanja | Ne | 81 | 5 |
| M11 | Tekstilije | Ne | 213 | 11 |
| M12 | Slovenske narodne jedi | Ne | 50 | 3 |
| M13 | Delikatestna kuhinja | Ne | 50 | 3 |
| M14 | Peka pic | Ne | 50 | 3 |
| M15 | Peka peciva | Ne | 50 | 3 |
| M16 | Priprava jedi pred gostom | Ne | 50 | 3 |
| M17 | Mešane pijače | Ne | 50 | 3 |
| M18 | Slovenska vina | Ne | 50 | 3 |
| M19 | Dekoracije | Ne | 50 | 3 |
| M20 | Kreativnost | Ne | 50 | 3 |
| M21 | Oskrba na domu | Ne | 50 | 3 |
| Skupaj | 843 | 48 | ||
| skupaj ur | kreditnih točk | |
| Skupaj pouka (a + b + e) | 2.500 | 126kt |
| Skupaj praktičnega pouka (c + č) | 1.757 | 82kt |
| Skupaj izobraževanja v šoli (a + b + d + e) | 2.660 | 132kt |
| Skupaj (a + b + c + d + e) | 3.762 | 178kt |
| tednov | |
| Skupaj tednov izobraževanja v šoli | 77 |
| Skupaj praktičnega pouka (c + č) | 29 |
| Skupaj izobraževanja v šoli (a + b + d + e) | 5 |
| Skupaj (a + b + c + d + e) | 111 |